DATA XL XTRA KUOTA TURBO | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
XTK1 | Xtra Kuota Facebook 2GB, 30HR | 10.500 | open | ||
XTK2 | Xtra Kuota Instagram 2GB, 30HR | 10.500 | open | ||
XTK3 | Xtra Kuota YouTube 2GB, 30HR | 10.500 | open | ||
XTK4 | Xtra Kuota iFlix 5GB, 30HR | 10.500 | open | ||
XTK5 | Xtra Kuota Joox 10GB, 30HR | 10.500 | open | ||
XTK6 | Xtra Kuota Waze 10GB, 30HR | 10.500 | open | ||
XTK7 | Xtra Kuota Midnight 5GB, 30HR | 10.500 | open | ||
XTK8 | Xtra Kuota Mobile Legends 10GB, 30HR | 10.500 | open |
DATA XL KUOTA MINI | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
XD500MB | XL INTERNET 500MB 24JAM 7HR | 5.500 | open | ||
XD1GB | XL INTERNET 1GB 24JAM 7HR | 9.500 | open |
DATA XL COMBO | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
XPLUSPLUS1 | Combo 5GB REG + 5GB YOUTUBE + 20MNT+30HR | 53.475 | open | ||
XPLUSPLUS2 | Combo 10GB REG + 10GB YOUTUBE + 30MNT+30HR | 80.500 | open | ||
XPLUSPLUS3 | Combo 15GB REG + 15GB YOUTUBE + 40MNT+30HR | 112.150 | open | ||
XPLUSPLUS4 | Combo 20GB REG + 20GB YOUTUBE + 60MNT+30HR | 159.315 | open | ||
XPLUSPLUS5 | Combo 35GB REG + 35GB YOUTUBE + 90MNT+30HR | 215.250 | open | ||
XCVIP1 | Cmb VIP 5GB+5GB YTube+Unli Ytube 01-06+20Mnt Tlp | 61.080 | open | ||
XCVIP2 | Cmb VIP 10GB+10GB YTube+Unli Ytube 01-06+30Mnt Tlp | 87.700 | open | ||
XCVIP3 | Cmb VIP 15GB+15GB YTube+Unli Ytube 01-06+30Mnt Tlp | 118.515 | open | ||
XCVIP4 | Cmb VIP 20GB+20GB YTube+Unli Ytube 01-06+60Mnt Tlp | 165.915 | open | ||
XCVIP5 | Cmb VIP 35GB+35GB YTube+Unli Ytube 01-06+90Mnt Tlp | 219.950 | open | ||
XCL1 | XL KUSUS NOMER XL LITE TOTAL 3,5GB 30HR | 28.175 | open | ||
XCL2 | XL KUSUS NOMER XL LITE TOTAL 6 GB 30HR | 38.500 | open | ||
XCL3 | XL KUSUS NOMER XL LITE TOTAL 11 GB 30HR | 60.900 | open | ||
XCL4 | XL KUSUS NOMER XL LITE TOTAL 21 GB 30HR | 93.900 | open | ||
XCL5 | XL KUSUS NOMER XL LITE TOTAL 31 GB 30HR | 117.750 | open |
DATA XL HOTROD | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
XLD500MB | XL DATA 500MB-30HR | 10.200 | open | ||
XLD1GB | XL DATA 1GB-30HR | 20.850 | open | ||
XLD2GB | XL DATA 2GB-30HR | 30.500 | open | ||
XLD3GB | XL DATA 3GB-30HR | 40.500 | open | ||
XLD4GB | XL DATA 4GB-30HR | 50.500 | open | ||
XLD5GB | XL DATA 5GB-30HR | 60.500 | open | ||
XLD6GB | XL DATA 6GB-30HR | 75.500 | open | ||
XLD8GB | XL DATA 8GB-30HR | 95.500 | open | ||
HOTROD38 | HotRod 24jm 800MB,30HR | 29.515 | open | ||
HOTROD54 | HotRod 24jm 1.5GB, 30HR | 45.915 | open | ||
HOTROD62 | HotRod 24jm 3 GB,30HR | 55.715 | open | ||
HOTROD98 | HotRod 24jm 6 GB,30HR | 90.915 | open | ||
HOTROD125 | HotRod 24jm 8 GB,30HR | 118.975 | open | ||
HOTROD170 | HotRod 24jm 12 GB,30HR | 161.915 | open | ||
HOTROD206 | HotRod 24jm 16 GB,30HR | 197.715 | open |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar