DAFTAR HARGA PPOB PPOB CEK & BAYAR BPJS | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
BBPJSKS | BPJS Kesehatan - Bayar | -1.100 | open | ||
CBPJSKS | BPJS Kesehatan - Cek Tagihan | 0 | open |
PPOB CEK & BAYAR LISTRIK | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
BPLN | PLN - Bayar | -1.900 | open | ||
CPLN | PLN - Cek Tagihan | 0 | open | ||
BPLNNON | PLN NONTAGLIST - Bayar | -1.900 | open | ||
CPLNNON | PLN NONTAGLIST - Cek Tagihan | 0 | open |
PPOB CEK & BAYAR TELKOM | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
BTEL | TELKOM - Bayar | -1.100 | open | ||
CTEL | TELKOM - Cek Tagihan | 0 | open |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar