PAKET SMS INDOSAT | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
I5S | 300+100 SMS | 6.600 | open | ||
I10S | 600+200 SMS | 11.900 | open | ||
I25S | 2000 SMS + 500 SMS Ke Opr lain | 28.500 | open |
PAKET TELEPON INDOSAT | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
ITEL1 | 1000 menit sesama 1HR | 3.000 | open | ||
ITEL2 | UL Tlp Sesama + 30Mnt Op lain 7HR | 15.000 | open | ||
ITEL3 | UL Tlp Sesama + 60Mnt Op lain 30HR | 25.000 | open | ||
ITEL5 | UL Tlp Sesama +250Mnt Op Lain 30HR | 50.000 | open |
PAKET SMS TELKOMSEL | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
TSMSDONG1 | TELKOMSEL SMS GIFT 200 SMS ALL OPR 1HR | 1.080 | open | ||
TSMSDONG2 | TELKOMSEL SMS GIFT 1000 SMS ALL OPR 5HR | 5.200 | open | ||
TSMS1 | TELKOMSEL PAKET 200 SMS ALL OPR 1HR | 985 | open | ||
TSMS2 | TELKOMSEL PAKET 1000 SMS ALL OPR 5HR | 4.825 | open | ||
TSMS3 | TELKOMSEL PAKET 500 SMS ALL OPR 7HR | 10.475 | open | ||
TSMS4 | TELKOMSEL PAKET 1000 SMS ALL OPR 15HR | 15.350 | open | ||
TSMS5 | TELKOMSEL PAKET 2000 SMS ALL OPR 30HR | 25.475 | open |
PAKET TELEPON TELKOMSEL | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
TEL5 | ALL 15mnt + 85mnt TSEL 1HR,Tiap Area Berbeda | 5.875 | open | ||
TEL10 | ALL 15mnt + 185mnt TSEL 1HR,Tiap Area Berbeda | 11.050 | open | ||
TEL20 | ALL 20mnt 7HR,Tiap Area Berbeda | 23.550 | open | ||
TEL25 | ALL 50mnt + 350mnt TSEL 7HR,Tiap Area Berbeda | 25.995 | open | ||
TEL50 | ALL 50-100mnt+1000mnt TSEL, 30HR,Tiap Area Berbeda | 68.615 | open | ||
TEL100 | ALL 250mn+2250mnt TSEL, 30HR,Tiap Area Berbeda | 100.555 | open | ||
STEL1 | Zona 1-10,185mnt sesama + 15mnt ALLOPR 1HR | 11.145 | open | ||
STEL2 | Zona 1-10, 370mnt sesama + 30mnt ALLOPR 3HR | 16.115 | open | ||
STEL3 | Zona 1-10, 550mnt sesama + 50mnt ALLOPR 7HR | 27.215 | open | ||
STEL4 | Zona 1-10, 1200mnt sesama + 100mnt ALLOPR 15HR | 48.155 | open | ||
STEL5 | Zona 1-10, 2000mnt sesama + 100mnt ALLOPR 30HR | 76.555 | open | ||
STEL6 | Zona 1-10, 6250mnt sesama + 250mnt ALLOPR 30HR | 119.975 | open | ||
STELZ1 | ALLZONA 185mnt sesama + 15mnt ALLOPR 1HR | 18.115 | open | ||
STELZ2 | ALLZONA 370mnt sesama + 30mnt ALLOPR 3HR | 24.115 | open | ||
STELZ3 | ALLZONA 550mnt sesama + 50mnt ALLOPR 7HR | 35.115 | open | ||
STELZ4 | ALLZONA 1200mnt sesama + 100mnt ALLOPR 15HR | 53.950 | open | ||
STELZ5 | ALLZONA 2000mnt sesama + 100mnt ALLOPR 30HR | 120.115 | open | ||
STELZ6 | ALLZONA 6250mnt sesama + 250mnt ALLOPR 30HR | 180.115 | open |
PAKET TELEPON TELKOMSEL BULK | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
BULKTEL1 | TELKOMSEL Tlp MURAH 185Mnt & 15Mnt All 1HR | 9.500 | open | ||
BULKTEL2 | TELKOMSEL Tlp MURAH 370Mnt & 30Mnt All 3HR | 15.500 | open | ||
BULKTEL3 | TELKOMSEL Tlp MURAH 550Mnt & 50Mnt All 7HR | 22.500 | open | ||
BULKTEL4 | TELKOMSEL Tlp MURAH1200Mnt & 100Mnt All 15HR | 45.500 | open | ||
BULKTEL5 | TELKOMSEL Tlp MURAH2000Mnt & 100Mnt All 30HR | 75.500 | open | ||
BULKTEL6 | TELKOMSEL Tlp MURAH 6250Mnt & 250Mnt All 30HR | 120.500 | open |
PAKET TELEPON TRI | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
TRICALL5 | Aktivasi Nelpon 20mnt 7HR | 6.000 | open | ||
TRICALL12 | Aktivasi Nelpon Ke TRI 375mnt Ke 7HR | 13.000 | open | ||
TRICALL15 | Aktivasi Nelpon 60mnt 30HR | 15.850 | open | ||
TRICALL26 | Aktivasi Nelpon Ke TRI 800mnt 30HR | 26.000 | open | ||
TRICALL30 | Aktivasi Nelpon 150mnt 30HR | 30.700 | open | ||
TRICALL50 | Aktivasi Nelpon 250mnt 30HR | 51.000 | open | ||
TCAON10 | Nelpon Ke TRI 120mnt Masa Aktif ikuti Kartu | 11.000 | open | ||
TCAON14 | Nelpon 20mnt Masa Aktif ikuti Kartu | 15.000 | open | ||
TCAON40 | Nelpon 65mnt Masa Aktif ikuti Kartu | 41.000 | open |
PAKET TELEPON XL | |||||
KODE | KETERANGAN | HARGA | STATUS | ||
XTELPON1 | XL 350MNT ke XL +50MNT ALL 7HR | 10.315 | open | ||
XTELPON2 | XL 200MNT ke XL 14HR | 14.215 | open | ||
XTELPON3 | XL 500MNT ke XL 30HR | 35.115 | open | ||
XTELPON4 | XL 200MNT+400SMS Ke XL 30HR | 37.115 | open | ||
XTELPON5 | XL 300MNT ALL OPERATOR 30HR | 69.215 | open |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar